Palais Fakir – 21 Chambres de Prestige
Description
📍 Route Sidi Abdellah Ghiat – km 20 – Marrakech
🏰 Domaine d’exception – Style Palais
💸 À partir de 50000 MAD la nuit
Découvrez Palais Fakir, l’une des propriétés les plus spectaculaires de Marrakech : un véritable palais marocain, mêlant grandeur, tradition et luxe absolu.
Avec ses 21 chambres, ses jardins somptueux, ses salons richement décorés et son ambiance digne des plus grandes résidences royales, ce palais offre une expérience unique et incomparable.
🏰 Caractéristiques du Palais
21 chambres spacieuses au style marocain chic
Architecture traditionnelle : arcades, zelliges, dômes, bois sculpté
Salons royaux décorés avec finesse
Immense piscine + jardins luxuriants
Espaces lounge, terrasses, patios & fontaines
Salles à manger intérieures & extérieures
Suites de style palace avec hauts plafonds & lumière naturelle
Plusieurs cuisines & espaces pour staff
Spots photo exceptionnels partout : portes sculptées, plafonds en coupole, arches blanches…
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50,000 MAD | 2 50,000 MAD | 3 50,000 MAD | 4 50,000 MAD | |||
| 5 50,000 MAD | 6 50,000 MAD | 7 50,000 MAD | 8 50,000 MAD | 9 50,000 MAD | 10 50,000 MAD | 11 50,000 MAD |
| 12 50,000 MAD | 13 50,000 MAD | 14 50,000 MAD | 15 50,000 MAD | 16 50,000 MAD | 17 50,000 MAD | 18 50,000 MAD |
| 19 50,000 MAD | 20 50,000 MAD | 21 50,000 MAD | 22 50,000 MAD | 23 50,000 MAD | 24 50,000 MAD | 25 50,000 MAD |
| 26 50,000 MAD | 27 50,000 MAD | 28 50,000 MAD | 29 50,000 MAD | 30 50,000 MAD | 31 50,000 MAD | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50,000 MAD | ||||||
| 2 50,000 MAD | 3 50,000 MAD | 4 50,000 MAD | 5 50,000 MAD | 6 50,000 MAD | 7 50,000 MAD | 8 50,000 MAD |
| 9 50,000 MAD | 10 50,000 MAD | 11 50,000 MAD | 12 50,000 MAD | 13 50,000 MAD | 14 50,000 MAD | 15 50,000 MAD |
| 16 50,000 MAD | 17 50,000 MAD | 18 50,000 MAD | 19 50,000 MAD | 20 50,000 MAD | 21 50,000 MAD | 22 50,000 MAD |
| 23 50,000 MAD | 24 50,000 MAD | 25 50,000 MAD | 26 50,000 MAD | 27 50,000 MAD | 28 50,000 MAD | |







































































































