Villa Bahamas – 10 Suites – La Palmeraie de Marrakech
Description
Découvrez Villa Bahamas, une propriété d’exception située au cœur de la prestigieuse Palmeraie de Marrakech, l’un des quartiers les plus exclusifs et luxueux de la ville.
Cette villa unique offre 10 suites, des espaces grandioses et un cadre naturel d’une beauté incomparable, parfait pour accueillir des groupes, familles nombreuses ou séjours VIP.
Caractéristiques de la Villa
10 suites spacieuses avec salles de bain privatives
Architecture contemporaine mêlée au charme marocain
Vastes salons lumineux avec vue dégagée
Immenses couloirs élégants et ambiance raffinée
Terrasses et jardins privés
Piscine entourée de palmiers et zones chill
Cuisine moderne & salles à manger intérieures/extérieures
Finitions haut standing, décoration élégante
Tarifs
Prix par nuit: 16,000 MAD
détails
Référence du bien: 36908
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Family Friendly: Yes
Caractéristiques
Autres caractéristiques
Air Conditioner
Doorman
Dryer
Family/Kid Friendly
Heating
Indoor Fireplace
Kitchen
Pets Allowed
Pool
Smoking Allowed
Suitable for Events
TV
Washer
Wireless Internet
conditions générales
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16,000 MAD | 2 16,000 MAD | 3 16,000 MAD | 4 16,000 MAD | 5 16,000 MAD | 6 16,000 MAD | 7 16,000 MAD |
| 8 16,000 MAD | 9 16,000 MAD | 10 16,000 MAD | 11 16,000 MAD | 12 16,000 MAD | 13 16,000 MAD | 14 16,000 MAD |
| 15 16,000 MAD | 16 16,000 MAD | 17 16,000 MAD | 18 16,000 MAD | 19 16,000 MAD | 20 16,000 MAD | 21 16,000 MAD |
| 22 16,000 MAD | 23 16,000 MAD | 24 16,000 MAD | 25 16,000 MAD | 26 16,000 MAD | 27 16,000 MAD | 28 16,000 MAD |
| 29 16,000 MAD | 30 16,000 MAD | 31 16,000 MAD | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16,000 MAD | 2 16,000 MAD | 3 16,000 MAD | 4 16,000 MAD | |||
| 5 16,000 MAD | 6 16,000 MAD | 7 16,000 MAD | 8 16,000 MAD | 9 16,000 MAD | 10 16,000 MAD | 11 16,000 MAD |
| 12 16,000 MAD | 13 16,000 MAD | 14 16,000 MAD | 15 16,000 MAD | 16 16,000 MAD | 17 16,000 MAD | 18 16,000 MAD |
| 19 16,000 MAD | 20 16,000 MAD | 21 16,000 MAD | 22 16,000 MAD | 23 16,000 MAD | 24 16,000 MAD | 25 16,000 MAD |
| 26 16,000 MAD | 27 16,000 MAD | 28 16,000 MAD | 29 16,000 MAD | 30 16,000 MAD | 31 16,000 MAD | |
passé aujourd’hui réservé


















































































