Villa Bahamas – 7 suites – Route d’Amizmiz km 4
Description
Découvrez Villa Bahamas, une villa moderne et élégante située à quelques minutes seulement du centre de Marrakech, sur la très prisée route d’Amizmiz.
Avec ses grandes baies vitrées, sa luminosité exceptionnelle et son ambiance chaleureuse, cette villa offre le parfait équilibre entre confort, luxe et détente.
🌴 Caractéristiques de la Villa
7 suites spacieuses, chacune avec salle de bain
Grand salon moderne ouvert sur la piscine
Piscine privative entourée d’un jardin épuré
Terrasses et espaces extérieur chill
Chambres lumineuses avec vues dégagées
Literie premium & décoration contemporaine
Cuisine entièrement équipée
Accès direct à la piscine depuis plusieurs suites
Tarifs
Prix par nuit: 10,000 MAD
détails
Référence du bien: 36806
Caractéristiques
Autres caractéristiques
Air Conditioner
Doorman
Family/Kid Friendly
Kitchen
Pets Allowed
Pool
Smoking Allowed
TV
Wireless Internet
conditions générales
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 MAD | 2 10,000 MAD | 3 10,000 MAD | 4 10,000 MAD | 5 10,000 MAD | 6 10,000 MAD | 7 10,000 MAD |
| 8 10,000 MAD | 9 10,000 MAD | 10 10,000 MAD | 11 10,000 MAD | 12 10,000 MAD | 13 10,000 MAD | 14 10,000 MAD |
| 15 10,000 MAD | 16 10,000 MAD | 17 10,000 MAD | 18 10,000 MAD | 19 10,000 MAD | 20 10,000 MAD | 21 10,000 MAD |
| 22 10,000 MAD | 23 10,000 MAD | 24 10,000 MAD | 25 10,000 MAD | 26 10,000 MAD | 27 10,000 MAD | 28 10,000 MAD |
| 29 10,000 MAD | 30 10,000 MAD | 31 10,000 MAD | ||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 MAD | 2 10,000 MAD | 3 10,000 MAD | 4 10,000 MAD | |||
| 5 10,000 MAD | 6 10,000 MAD | 7 10,000 MAD | 8 10,000 MAD | 9 10,000 MAD | 10 10,000 MAD | 11 10,000 MAD |
| 12 10,000 MAD | 13 10,000 MAD | 14 10,000 MAD | 15 10,000 MAD | 16 10,000 MAD | 17 10,000 MAD | 18 10,000 MAD |
| 19 10,000 MAD | 20 10,000 MAD | 21 10,000 MAD | 22 10,000 MAD | 23 10,000 MAD | 24 10,000 MAD | 25 10,000 MAD |
| 26 10,000 MAD | 27 10,000 MAD | 28 10,000 MAD | 29 10,000 MAD | 30 10,000 MAD | 31 10,000 MAD | |
passé aujourd’hui réservé















































































































