Villa Topaze – 7 Suites – Route de Ouarzazate km 17
Description
📍 Marrakech – Route de Ouarzazate km 17
🏡 Grande propriété – Style marocain chic
💸 À partir de 10000 MAD la nuit
Découvrez Villa Topaze, une villa majestueuse mêlant charme marocain, confort moderne et volumes impressionnants.
Située au calme sur la route de Ouarzazate, cette propriété offre 7 suites, de vastes salons traditionnels et un extérieur digne d’un riad de luxe, parfait pour les groupes et familles à la recherche d’un séjour authentique et haut standing.
🏡 Caractéristiques de la Villa
7 suites spacieuses, décor chaleureux & style marocain
Plusieurs grands salons traditionnels avec plafonds sculptés
Immense piscine extérieure entourée de verdure
Patio, terrasses & espaces détente ombragés
Salles de bain avec tadelakt, marbre et finitions haut de gamme
Chambres lumineuses, literie premium
Cuisine équipée & coin repas intérieur/extérieur
Jardin parfaitement entretenu avec palmiers et allées élégantes
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 MAD | 2 10,000 MAD | 3 10,000 MAD | 4 10,000 MAD | 5 10,000 MAD | 6 10,000 MAD | 7 10,000 MAD |
| 8 10,000 MAD | 9 10,000 MAD | 10 10,000 MAD | 11 10,000 MAD | 12 10,000 MAD | 13 10,000 MAD | 14 10,000 MAD |
| 15 10,000 MAD | 16 10,000 MAD | 17 10,000 MAD | 18 10,000 MAD | 19 10,000 MAD | 20 10,000 MAD | 21 10,000 MAD |
| 22 10,000 MAD | 23 10,000 MAD | 24 10,000 MAD | 25 10,000 MAD | 26 10,000 MAD | 27 10,000 MAD | 28 10,000 MAD |
| 29 10,000 MAD | 30 10,000 MAD | 31 10,000 MAD | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 MAD | 2 10,000 MAD | 3 10,000 MAD | 4 10,000 MAD | |||
| 5 10,000 MAD | 6 10,000 MAD | 7 10,000 MAD | 8 10,000 MAD | 9 10,000 MAD | 10 10,000 MAD | 11 10,000 MAD |
| 12 10,000 MAD | 13 10,000 MAD | 14 10,000 MAD | 15 10,000 MAD | 16 10,000 MAD | 17 10,000 MAD | 18 10,000 MAD |
| 19 10,000 MAD | 20 10,000 MAD | 21 10,000 MAD | 22 10,000 MAD | 23 10,000 MAD | 24 10,000 MAD | 25 10,000 MAD |
| 26 10,000 MAD | 27 10,000 MAD | 28 10,000 MAD | 29 10,000 MAD | 30 10,000 MAD | 31 10,000 MAD | |















































































































